Vytiskni stránku

Arc Mate

Řadu Arc Mate tvoří šestiosé Roboty pro svařovací aplikace s nosností od 6 do 20 kg a dosahem od 951 mm do 2009 mm. Roboty Arc Mate jsou vhodné pro svařování tig/wig, mig, mag a laserové svařování.

Arc Mate iC Série dle aplikace


Všeobecný přehled

Řízení
Osy
Maximální zatížitelnost zápěstí (kg)
Opakovatelnost +/-
Váha (kg)
Dosah [mm]
Rozsah pohybu [°]
Maximální rychlost [°/s]
Moment [Nm] / Setrvačnost [kgm2]
IP krytí
J1J2J3J4J5J6J1J2J3J4J5J6J4J5J6
R-30iA, R-30iA Mate6100.051301098340/36025034038038072022023027041041061022/0.6322/0.639.8/0.15Tělo IP54 std. zápěstí a J3 rameno IP54
R-30iA, R-30iA Mate100.081301420340/36025044538038072021019021040040060022/0.6322/0.639.8/0.15Tělo IP54 std. zápěstí & J3 rameno IP54
R-30iA, R-30iA Mate60.081351632340/36025044738038072021019021040040060015.7/0.6310.1/0.385.9/0.061Tělo IP54 std. zápěstí & J3 rameno IP54
R-30iA, R-30iA Mate200.082501811340/37026045840036090019517518036036055044/1.0444/1.0422/0.28Tělo IP54 std. zápěstí & J3 rameno IP54
R-30iA, R-30iA Mate100.12502009340/37026046040036090019517518040040060022/0.6322/0.639.8/0.15Tělo IP54 std. zápěstí & J3 rameno IP54
R-30iA Mate100.081301420340/36025034038038072021019021040040060022/0.6322/0.639.8/0.15Tělo IP54 std. zápěstí a J3 rameno IP54
R-30iA Mate60.11351632340/36025034038038072021019021040040060015.7/0.6310.1/0.385.9/0.061Tělo IP54 std. zápěstí a J3 rameno IP54
Vytiskni stránku